Skip to main content

Rund- und Vierkantschnur aus FPM

  • Rundschnur aus FPM 75
  • Vierkantschnur aus FPM 75

Rundschnur aus FPM 75

Material:

FPM (Flourkautschuk)

Farbe: schwarz
Härte: 75° ShA (±5)
Temperatur: -10 bis +200° C
Beständigkeit bei:
• Öl: gut
• Benzin: gut
• Lösungsmittel: gut
• Lauge: gut
• Witterung: gut
• Ozon: gut
Reißfestigkeit: 9 MPa
Bundlänge in m Durchmesser in mm RS aus FPM 75
50 2,0 203275000020
50 2,5 203275000025
50 3,0 203275000030
50 3,5 203275000035
50 4,0 203275000040
50 4,5 203275000045
50 5,0 203275000050
50 5,3 203275000053
50 5,5 203275000055
50 5,7 203275000057
50 6,0 203275000060
50 6,5 203275000065
50 7,0 203275000070
50 7,5 203275000075
50 8,0 203275000080
50 8,5 203275000085
50 9,0 203275000090
50 9,5 203275000095
50 10,0 203275000100
25 11,0 203275000110
25 12,0 203275000120
25 12,5 203275000125
25 13,0 203275000130
25 14,0 203275000140
25 15,0 203275000150
25 16,0 203275000160
25 18,0 203275000180
25 20,0 203275000200
25 25,0 203275000250
25 30,0 203275000300

Vierkantschnur aus FPM 75

Material:

FPM (Flourkautschuk)

Farbe: schwarz
Härte: 75° ShA (±5)
Temperatur: -10 bis +200° C
Beständigkeit bei:
• Öl: gut
• Benzin: gut
• Lösungsmittel: gut
• Lauge: gut
• Witterung: gut
• Ozon: gut
Reißfestigkeit: 9 MPa
Bundlänge in m Abmessung in mm VktS aus FPM 75
50 4 x 4 204426004004
25 5 x 5 204426005005
25 6 x 6 204426006006
25 7 x 7 204426007007
25 8 x 8 204426008008
25 10 x 10 204426010010
25 12 x 12 204426012012
10 15 x 15 204426015015
10 18 x 18 204426018018
10 20 x 20 204426020020