Skip to main content

Viton®

  • Viton® / FPM 1A-Qualität
  • Viton® / FPM Verschnittqualität

Viton® / FPM 1A-Qualität

Material:

Viton® 1A-Qualität (Flour-Kohlenwasserstoff-Polymerisat; FPM)

Farbe: schwarz
Dichte: 2,08 g/cm³
Temperatur: -10 bis +200°C
Beständigkeit bei:
• Öl: sehr gut
• Benzin: sehr gut
• Säure: sehr gut
• Lauge: sehr gut
• Ozon: sehr gut
Härte: 70°ShA (±5)
Reißdehnung: 200%
Reißfestigkeit: 7 MPa
Standardformat in lfm x m Stärke in mm Viton® / FPM
10,0 x 1,2 1,0 200610000010
10,0 x 1,2 1,5 200610000015
10,0 x 1,2 2,0 200610000020
10,0 x 1,2 2,5 200610000025
10,0 x 1,2 3,0 200610000030
10,0 x 1,2 4,0 200610000040
10,0 x 1,2 5,0 200610000050
10,0 x 1,2 6,0 200610000060

Viton® / FPM Verschnittqualität

Material:

Viton® Verschnittqualität (Flour-Kohlenwasserstoff-Polymerisat; FPM)

Farbe: schwarz
Dichte: 2,00 g/cm³
Temperatur: -10 bis +275° C
Beständigkeit bei:
• Öl: gut
• Benzin: gut
• Säure: gut
• Lauge: gut
• Ozon: gut
Härte: 75° ShA (±5)
Reißdehnung: 200%
Reißfestigkeit: 9 MPa
Standardformat in lfm x m Stärke in mm Viton® / FPM Verschnittqualität
10,0 x 1,2 0,5 200675000005
10,0 x 1,2 0,8 200675000008
10,0 x 1,2 1,0 200675000010
10,0 x 1,2 1,5 200675000015
10,0 x 1,2 2,0 200675000020
10,0 x 1,2 2,5 200675000025
10,0 x 1,2 3,0 200675000030
10,0 x 1,2 4,0 200675000040
10,0 x 1,2 5,0 200675000050
10,0 x 1,2 6,0 200675000060
10,0 x 1,2 8,0 200675000080
10,0 x 1,2 10,0 200675000100

Viton® = eingetragenes Markenzeichen von DuPont