Dichtungsringe
- O-Ringe
- Radial-Wellendichtringe
- Abstreifer
- Pneumatikdichtungen
- X-Ringe
- Milchrohrverschraubungsringe
- Hutmanschetten
- Verschlusskappen
- Führungsbänder
- Kolbendichtungen
- Stangendichtungen
- Sonderdichtungen in gedrehter Ausführung
- Metalldichtungen
- Vulkanfiberdichtungen
- Gewebe-Kautschukdichtungen
- Hart-PVC Dichtungen
- Ersatzdichtungen
Milchrohrverschraubungsringe
Milchrohrverschraubungsringe entsprechen:
- der Norm DIN 11851 ab 1. März 2007
- den Anforderungen des § 31 Abs. 1 des Lebensmittelbedarfsgegenstandsgesetzes vom 15.08.74 (BG Blatt I, Seite 1945 - XXI A Kategorie 3)
Andere Größen, außer den unten genannten, als Sonderabmessungen möglich.
Bitte fragen Sie dazu konkret bei uns an!
| ||
Milchrohrverschraubungen sind in 3 verschiedenen Formen erhältlich: | ||
Milchrohr-verschraubungs-ringe - normal | ||
Milchrohr-verschraubungs-ringe - mit Bund | ||
Milchrohr-verschraubungs-ringe - beidseitig flach (Aseptik) | Momentan noch ohne Abbildung. |
- Milchrohrverschraubungsringe - NBR blau
- Milchrohrverschraubungsringe - Silikon transparent
- Milchrohrverschraubungsringe - EPDM schwarz
- Milchrohrverschraubungsringe - Viton schwarz
- Milchrohrverschraubungsringe - PTFE weiß
Milchrohrverschraubungsringe - NBR blau
Nennweite NW / DN | Höhe H in mm | I-ø in mm | A-ø in mm | Milchrohr-verschraubungs-ringe - NBR blau - normal | Milchrohr-verschraubungs-ringe - NBR blau - mit Bund | Milchrohr-verschraubungs-ringe - NBR blau - beidseitig flach (Aseptik) |
10 | 4 | 12 | 20 | - | 206921010040 | - |
10 | 4,5 | 12 | 20 | 206911010045 | - | - |
10 | 5 | 12 | 20 | - | 206921010050 | 206931010050 |
15 | 4 | 18 | 26 | - | 206921015040 | - |
15 | 4,5 | 18 | 26 | 206911015045 | - | - |
15 | 5 | 18 | 26 | - | 206921015050 | 206931015050 |
20 | 4 | 23 | 33 | - | 206921020040 | - |
20 | 4,5 | 23 | 33 | 206911020045 | - | - |
20 | 5 | 23 | 33 | - | 206921020050 | 206931020050 |
20 | 6 | 23 | 33 | 206911020060 | - | - |
20 | 8 | 23 | 33 | 206911020080 | - | - |
25 | 5 | 30 | 40 | 206911025050 | 206921025050 | - |
25 | 6 | 30 | 40 | 206911025060 | 206921025060 | 206931025060 |
25 | 8 | 30 | 40 | 206911025080 | - | - |
32 | 5 | 36 | 46 | 206911032050 | 206921032050 | - |
32 | 6 | 36 | 46 | 206911032060 | 206921032060 | 206931032060 |
32 | 8 | 36 | 46 | 206911032080 | - | - |
40 | 5 | 42 | 52 | 206911040050 | 206921040050 | - |
40 | 6 | 42 | 52 | 206911040060 | 206921040060 | 206931040060 |
40 | 8 | 42 | 52 | 206911040080 | - | - |
50 | 5 | 54 | 64 | 206911050050 | 206921050050 | - |
50 | 6 | 54 | 64 | 206911050060 | 206921050060 | 206931050060 |
50 | 8 | 54 | 64 | 206911050080 | - | - |
65 | 5 | 71 | 81 | 206911065050 | 206921065050 | - |
65 | 6 | 71 | 81 | 206911065060 | 206921065060 | 206931065060 |
65 | 8 | 71 | 81 | 206911065080 | - | - |
75 | 5 | 78 | 88 | 206911075050 | - | - |
80 | 5 | 85 | 95 | 206911080050 | 206921080050 | - |
80 | 6 | 85 | 95 | 206911080060 | 206921080060 | 206931080060 |
80 | 8 | 85 | 95 | 206911080080 | - | - |
90 | 5 | 94 | 104 | 206911090050 | 206921090050 | - |
90 | 6 | 94 | 104 | 206911090060 | 206921090060 | 206931090060 |
90 | 8 | 94 | 104 | 206911090080 | - | - |
100 | 5 | 104 | 114 | 206911100050 | 206921100050 | - |
100 | 6 | 104 | 114 | 206911100060 | 206921100060 | 206931100060 |
100 | 8 | 104 | 114 | 206911100080 | - | - |
125 | 7 | 130 | 142 | 206911125070 | 206921125070 | 206931125070 |
125 | 8 | 130 | 142 | 206911125080 | - | - |
150 | 7 | 145 | 167 | 206911150070 | 206921150080 | 206931150070 |
150 | 8 | 145 | 167 | 206911150070 | - | - |
Milchrohrverschraubungsringe - Silikon transparent
Nennweite NW / DN | Höhe H in mm | I-ø in mm | A-ø in mm | Milchrohr-verschraubungs-ringe - Silikon transp. - normal | Milchrohr-verschraubungs-ringe - Silikon transp. - mit Bund | Milchrohr-verschraubungs-ringe - Silikon transp. - beidseitig flach (Aseptik) |
10 | 4 | 12 | 20 | - | 206922010040 | - |
10 | 4,5 | 12 | 20 | 206912010045 | - | - |
10 | 5 | 12 | 20 | - | 206922010050 | 206932010050 |
15 | 4 | 18 | 26 | - | 206922015040 | - |
15 | 4,5 | 18 | 26 | 206912015045 | - | - |
15 | 5 | 18 | 26 | - | 206922015050 | 206932015050 |
20 | 4 | 23 | 33 | - | 206922020040 | - |
20 | 4,5 | 23 | 33 | 206912020045 | - | - |
20 | 5 | 23 | 33 | - | 206922020050 | 206932020050 |
20 | 6 | 23 | 33 | 206912020060 | - | - |
20 | 8 | 23 | 33 | 206912020080 | - | - |
25 | 5 | 30 | 40 | 206912025050 | 206922025050 | - |
25 | 6 | 30 | 40 | 206912025060 | 206922025060 | 206932025060 |
25 | 8 | 30 | 40 | 206912025080 | - | - |
32 | 5 | 36 | 46 | 206912032050 | 206922032050 | - |
32 | 6 | 36 | 46 | 206912032060 | 206922032060 | 206932032060 |
32 | 8 | 36 | 46 | 206912032080 | - | - |
40 | 5 | 42 | 52 | 206912040050 | 206922040050 | - |
40 | 6 | 42 | 52 | 206912040060 | 206922040060 | 206932040060 |
40 | 8 | 42 | 52 | 206912040080 | - | - |
50 | 5 | 54 | 64 | 206912050050 | 206922050050 | - |
50 | 6 | 54 | 64 | 206912050060 | 206922050060 | 206932050060 |
50 | 8 | 54 | 64 | 206912050080 | - | - |
65 | 5 | 71 | 81 | 206912065050 | 206922065050 | - |
65 | 6 | 71 | 81 | 206912065060 | 206922065060 | 206932065060 |
65 | 8 | 71 | 81 | 206912065080 | - | - |
75 | 5 | 78 | 88 | 206912075050 | - | - |
80 | 5 | 85 | 95 | 206912080050 | 206922080050 | - |
80 | 6 | 85 | 95 | 206912080060 | 206922080060 | 206932080060 |
80 | 8 | 85 | 95 | 206912080080 | - | - |
90 | 5 | 94 | 104 | 206912090050 | 206922090050 | - |
90 | 6 | 94 | 104 | 206912090060 | 206922090060 | 206932090060 |
90 | 8 | 94 | 104 | 206912090080 | - | - |
100 | 5 | 104 | 114 | 206912100050 | 206922100050 | - |
100 | 6 | 104 | 114 | 206912100060 | 206922100060 | 206932100060 |
100 | 8 | 104 | 114 | 206912100080 | - | - |
125 | 7 | 130 | 142 | 206912125070 | 206922125070 | 206932125070 |
125 | 8 | 130 | 142 | 206912125080 | - | - |
150 | 7 | 145 | 167 | 206912150070 | 206922150080 | 206932150070 |
150 | 8 | 145 | 167 | 206912150070 | - | - |
Milchrohrverschraubungsringe - EPDM schwarz
Nennweite NW / DN | Höhe H in mm | I-ø in mm | A-ø in mm | Milchrohr-verschraubungs-ringe - EPDM schwarz - normal | Milchrohr-verschraubungs-ringe - EPDM schwarz - mit Bund | Milchrohr-verschraubungs-ringe - EPDM schwarz - beidseitig flach (Aseptik) |
10 | 4 | 12 | 20 | - | 206923010040 | - |
10 | 4,5 | 12 | 20 | 206913010045 | - | - |
10 | 5 | 12 | 20 | - | 206923010050 | 206933010050 |
15 | 4 | 18 | 26 | - | 206923015040 | - |
15 | 4,5 | 18 | 26 | 206913015045 | - | - |
15 | 5 | 18 | 26 | - | 206923015050 | 206933015050 |
20 | 4 | 23 | 33 | - | 206923020040 | - |
20 | 4,5 | 23 | 33 | 206913020045 | - | - |
20 | 5 | 23 | 33 | - | 206923020050 | 206933020050 |
20 | 6 | 23 | 33 | 206913020060 | - | - |
20 | 8 | 23 | 33 | 206913020080 | - | - |
25 | 5 | 30 | 40 | 206913025050 | 206923025050 | - |
25 | 6 | 30 | 40 | 206913025060 | 206923025060 | 206933025060 |
25 | 8 | 30 | 40 | 206913025080 | - | - |
32 | 5 | 36 | 46 | 206913032050 | 206923032050 | - |
32 | 6 | 36 | 46 | 206913032060 | 206923032060 | 206933032060 |
32 | 8 | 36 | 46 | 206913032080 | - | - |
40 | 5 | 42 | 52 | 206913040050 | 206923040050 | - |
40 | 6 | 42 | 52 | 206913040060 | 206923040060 | 206933040060 |
40 | 8 | 42 | 52 | 206913040080 | - | - |
50 | 5 | 54 | 64 | 206913050050 | 206923050050 | - |
50 | 6 | 54 | 64 | 206913050060 | 206923050060 | 206933050060 |
50 | 8 | 54 | 64 | 206913050080 | - | - |
65 | 5 | 71 | 81 | 206913065050 | 206923065050 | - |
65 | 6 | 71 | 81 | 206913065060 | 206923065060 | 206933065060 |
65 | 8 | 71 | 81 | 206913065080 | - | - |
75 | 5 | 78 | 88 | 206913075050 | - | - |
80 | 5 | 85 | 95 | 206913080050 | 206923080050 | - |
80 | 6 | 85 | 95 | 206913080060 | 206923080060 | 206933080060 |
80 | 8 | 85 | 95 | 206913080080 | - | - |
90 | 5 | 94 | 104 | 206913090050 | 206923090050 | - |
90 | 6 | 94 | 104 | 206913090060 | 206923090060 | 206933090060 |
90 | 8 | 94 | 104 | 206913090080 | - | - |
100 | 5 | 104 | 114 | 206913100050 | 206923100050 | - |
100 | 6 | 104 | 114 | 206913100060 | 206923100060 | 206933100060 |
100 | 8 | 104 | 114 | 206913100080 | - | - |
125 | 7 | 130 | 142 | 206913125070 | 206923125070 | 206933125070 |
125 | 8 | 130 | 142 | 206913125080 | - | - |
150 | 7 | 145 | 167 | 206913150070 | 206923150080 | 206933150070 |
150 | 8 | 145 | 167 | 206913150070 | - | - |
Milchrohrverschraubungsringe - Viton schwarz
Nennweite NW / DN | Höhe H in mm | I-ø in mm | A-ø in mm | Milchrohr-verschraubungs-ringe - Viton schwarz - normal | Milchrohr-verschraubungs-ringe - Viton schwarz - mit Bund | Milchrohr-verschraubungs-ringe - Viton schwarz - beidseitig flach (Aseptik) |
10 | 4 | 12 | 20 | - | 206924010040 | - |
10 | 4,5 | 12 | 20 | 206914010045 | - | - |
10 | 5 | 12 | 20 | - | 206924010050 | 206934010050 |
15 | 4 | 18 | 26 | - | 206924015040 | - |
15 | 4,5 | 18 | 26 | 206914015045 | - | - |
15 | 5 | 18 | 26 | - | 206924015050 | 206934015050 |
20 | 4 | 23 | 33 | - | 206924020040 | - |
20 | 4,5 | 23 | 33 | 206914020045 | - | - |
20 | 5 | 23 | 33 | - | 206924020050 | 206934020050 |
20 | 6 | 23 | 33 | 206914020060 | - | - |
20 | 8 | 23 | 33 | 206914020080 | - | - |
25 | 5 | 30 | 40 | 206914025050 | 206924025050 | - |
25 | 6 | 30 | 40 | 206914025060 | 206924025060 | 206934025060 |
25 | 8 | 30 | 40 | 206914025080 | - | - |
32 | 5 | 36 | 46 | 206914032050 | 206924032050 | - |
32 | 6 | 36 | 46 | 206914032060 | 206924032060 | 206934032060 |
32 | 8 | 36 | 46 | 206914032080 | - | - |
40 | 5 | 42 | 52 | 206914040050 | 206924040050 | - |
40 | 6 | 42 | 52 | 206914040060 | 206924040060 | 206934040060 |
40 | 8 | 42 | 52 | 206914040080 | - | - |
50 | 5 | 54 | 64 | 206914050050 | 206924050050 | - |
50 | 6 | 54 | 64 | 206914050060 | 206924050060 | 206934050060 |
50 | 8 | 54 | 64 | 206914050080 | - | - |
65 | 5 | 71 | 81 | 206914065050 | 206924065050 | - |
65 | 6 | 71 | 81 | 206914065060 | 206924065060 | 206934065060 |
65 | 8 | 71 | 81 | 206914065080 | - | - |
75 | 5 | 78 | 88 | 206914075050 | - | - |
80 | 5 | 85 | 95 | 206914080050 | 206924080050 | - |
80 | 6 | 85 | 95 | 206914080060 | 206924080060 | 206934080060 |
80 | 8 | 85 | 95 | 206914080080 | - | - |
90 | 5 | 94 | 104 | 206914090050 | 206924090050 | - |
90 | 6 | 94 | 104 | 206914090060 | 206924090060 | 206934090060 |
90 | 8 | 94 | 104 | 206914090080 | - | - |
100 | 5 | 104 | 114 | 206914100050 | 206924100050 | - |
100 | 6 | 104 | 114 | 206914100060 | 206924100060 | 206934100060 |
100 | 8 | 104 | 114 | 206914100080 | - | - |
125 | 7 | 130 | 142 | 206914125070 | 206924125070 | 206934125070 |
125 | 8 | 130 | 142 | 206914125080 | - | - |
150 | 7 | 145 | 167 | 206914150070 | 206924150080 | 206934150070 |
150 | 8 | 145 | 167 | 206914150070 | - | - |
Milchrohrverschraubungsringe - PTFE weiß
Nennweite NW / DN | Höhe H in mm | I-ø in mm | A-ø in mm | Milchrohrverschraubungsringe - PTFE weiß - normal |
10 | 4,5 | 12 | 20 | 206915010045 |
15 | 4,5 | 18 | 26 | 206915015045 |
20 | 4,5 | 23 | 33 | 206915020045 |
25 | 5 | 30 | 40 | 206915025050 |
32 | 5 | 36 | 46 | 206915032050 |
40 | 5 | 42 | 52 | 206915040050 |
50 | 5 | 54 | 64 | 206915050050 |
65 | 5 | 71 | 81 | 206915065050 |
80 | 5 | 85 | 95 | 206915080050 |
90 | 5 | 94 | 104 | 206915090050 |
100 | 6 | 104 | 114 | 206915100060 |
125 | 7 | 130 | 142 | 206915125070 |
150 | 7 | 145 | 167 | 206915150070 |
Ersatzdichtungen
- Dichtungen für Storz-Kupplungen
- Dichtungen für Kamlock-Kupplungen
- Dichtungen für GEKA-Kupplungen
- Dichtungen für Sandstrahlkupplungen
- Dichtungen für Kompressorkupplungen
Dichtungen für Storz-Kupplungen
- Dichtungen für Storz-Kupplungen aus NBR
- Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Silikon
- Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Viton
- Dichtungen für Storz-Kupplungen aus EPDM
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus NBR
Temperatureinsatzbereich von - 40° C bis + 110° C
![]() | Storz-Größe | Knaggen-abstand in mm | Dichtungen für Storz-Kupplungen aus NBR |
25-D | 31 | 207010010025 | |
32 | 44 | 207010010032 | |
38 | 52 | 207010010038 | |
52-C | 66 | 207010010052 | |
65 | 81 | 207010010065 | |
75-B | 89 | 207010010075 | |
90 | 105 | 207010010090 | |
100 | 115 | 207010010100 | |
110-A | 133 | 207010010110 |
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Silikon
Temperatureinsatzbereich von - 60° C bis + 180° C
![]() | Storz-Größe | Knaggen-abstand in mm | Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Silikon |
25-D | 31 | 207010020025 | |
32 | 44 | 207010020032 | |
38 | 52 | 207010020038 | |
52-C | 66 | 207010020052 | |
65 | 81 | 207010020065 | |
75-B | 89 | 207010020075 | |
90 | 105 | 207010020090 | |
100 | 115 | 207010020100 | |
110-A | 133 | 207010020110 |
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Viton
Temperatureinsatzbereich von - 15° C bis + 200° C
![]() | Storz-Größe | Knaggen-abstand in mm | Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Viton |
25-D | 31 | 207010030025 | |
38 | 52 | 207010030038 | |
52-C | 66 | 207010030052 | |
65 | 81 | 207010030065 | |
75-B | 89 | 207010030075 | |
100 | 115 | 207010030100 | |
110-A | 133 | 207010030110 |
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus EPDM
Temperatureinsatzbereich von - 35° C bis + 130° C
![]() | Storz-Größe | Knaggen-abstand in mm | Dichtungen für Storz-Kupplungen aus EPDM |
52-C | 66 | 207010040052 | |
75-B | 89 | 207010040075 | |
110-A | 133 | 207010040110 |
Dichtungen für Kamlock-Kupplungen
Dichtungen für Kamlock-Kupplungen | |
aus NBR | Temperatureinsatzbereich von - 10° C bis + 80° C |
aus EPDM | Temperatureinsatzbereich von - 20° C bis + 30° C elastisch |
aus Viton | Temperatureinsatzbereich von - 20° C bis + 180° C elastisch |
aus PTFE | Temperatureinsatzbereich von - 180° C bis + 200° C sehr gute chemische Beständigkeit, sehr steif |
aus NBR/PTFE | Temperatureinsatzbereich von - 10° C bis + 80° C elastisch, ehr gute chemische Beständigkeit, inseitig offen |
aus Viton/PTFE | Temperatureinsatzbereich von - 20° C bis + 180° C elastisch, ehr gute chemische Beständigkeit, inseitig offen |
Abmessungen | |
DN | ![]() |
20 (¾") | |
25 (1") | |
32 (1¼") | |
40 (1½") | |
50 (2") | |
60 (2½") | |
75 (3") | |
90 (4") |
Dichtungen für GEKA-Kupplungen
- Dichtungen für GEKA-Kupplungen mit Messingkörper
- Dichtungen für GEKA-Kupplungen mit Edelstahlkörrper
Dichtungen für GEKA-Kupplungen mit Messingkörper
Abblidung | A-ø in mm | I-ø in mm | Höhe in mm | Material / Farbe | Verwendung | Artikelnummer |
![]() | 35,0 | 24,0 | 11,5 | NBR / schwarz | Für alle feststehenden Kupplungen; für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (ab Sept. 2004) | 207040352412 |
![]() | 33,0 | 21,0 | 11,0 | NBR / rot | Für alle feststehenden Kupplungen und Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss mit KTW-Zulasssung | 207040332111 |
![]() | 37,7 | 22,5 | 12,0 | NBR / grün | Für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (bis Sept. 2004) | 207040382312 |
![]() | 33,5 | 21,6 | 6,8 | NBR / schwarz | Für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss (Typ GSSK...MS) | 207040342207 |
Dichtungen für GEKA-Kupplungen mit Edelstahlkörper
Abblidung | A-ø in mm | I-ø in mm | Höhe in mm | Material / Farbe | Verwendung | Artikelnummer |
![]() | 33,7 | 20,6 | 10,6 | Viton / schwarz | Für Edelstahl-Gartenschlauch-Schnellkupplungen | 207040342111 |
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen
- Dichtungen für Sandstrahlkupplungen Typ Temperguss
- Dichtungen für Sandstrahlkupplungen Typ Nylon
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen Typ Temperguss
Abblidung | A-ø in mm | I-ø in mm | Höhe in mm | Material / Farbe | Artikelnummer |
![]() | 48,5 | 31,0 | 10,5 | NBR / schwarz | 207050000105 |
![]() | 44,0 | 31,0 | 27,0 | NBR / schwarz | 207050000270 |
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen Typ Nylon
Abblidung | A-ø in mm | I-ø in mm | Höhe in mm | Material / Farbe | Artikelnummer |
![]() | 44,0 | 19,0 | 27,0 | NBR / schwarz | 207050010190 |
![]() | 44,0 | 25,0 | 27,0 | NBR / schwarz | 207050010250 |
![]() | 44,0 | 31,5 | 27,0 | NBR / schwarz | 207050010315 |
Dichtungen für Kompressorkupplungen
- Dichtungen für Kompressorkupplungen
- Dichtungen für Sicherheits-Kompressorkupplungen
Dichtungen für Kompressorkupplungen
Für die Typen: Temperguss mit NBR-/ TFEP-Dichtung Maße: | ![]() |
Material / Farbe | Temperatur | Beständigkeit gegen | Artikelnummer |
NBR / schwarz | - 40° bis + 95° C | ölhaltige Druckluft | 207070000010 |
TFEP / rot | - 40° bis + 200° C | Dampf | 207070000020 |
Viton / grün | - 30° bis + 200° C | chemische Substanzen | 207070000030 |
Dichtungen für Sicherheits-Kompressorkupplungen
Für die Typen: Temperguss mit NBR-/TFEP-Dichtung Maße: A-ø 30 / 29 mm, | ![]() |
Material / Farbe | Temperatur | Beständigkeit gegen | Artikelnummer |
NBR / schwarz | - 40° bis + 95° C | ölhaltige Druckluft | 207070010010 |
TFEP / rot | - 40° bis + 200° C | Dampf | 207070010020 |
Viton / grün | - 30° bis + 200° C | chemische Substanzen | 207070010030 |