Skip to main content

Maschinenlagerungen - Typ A

  • Gummi-Metall-Puffer - Typ A
  • Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ A

Gummi-Metall-Puffer - Typ A

Gummi-Metall-Verbinder bestehen standardmäßig aus Stahl in Kombination mit
Gummi NK 55° ShA (± 5) mit einer Toleranz nach DIN 7715 Teil 2 Klasse M 3.

Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge in mm Gummi-Metall-Puffer - Typ A
8 8 M 3 6 208501008008
10 10 M 4 10 208501010010
10 15 M 4 10 208501010015
15 7 M 4 10 208501015007
15 8 M 4 10 208501015008
15 10 M 4 10 208501015010
15 15 M 4 10 208501015015
15 25 M 4 10 208501015025
20 8 M 6 18 208501020008
20 10 M 6 18 208501020010
20 15 M 6 18 208501020015
20 20 M 6 18 208501020020
20 25 M 6 18 208501020025
25 10 M 6 18 208501025010
25 15 M 6 18 208501025015
25 20 M 6 18 208501025020
25 25 M 6 18 208501025025
25 30 M 6 18 208501025030
25 15 M 8 20 208501025016
25 20 M 8 20 208501025021
25 25 M 8 20 208501025026
25 30 M 8 20 208501025031
30 15 M 8 20 208501030015
30 20 M 8 20 208501030020
30 25 M 8 20 208501030025
30 30 M 8 20 208501030030
30 34 M 8 20 208501030034
30 35 M 8 20 208501030035
30 40 M 8 20 208501030040
30 42 M 8 20 208501030042
40 20 M 8 23 208501040020
40 25 M 8 23 208501040025
40 30 M 8 23 208501040030
40 35 M 8 23 208501040035
40 40 M 8 23 208501040040
40 25 M 10 28 208501040026
40 30 M 10 28 208501040031
40 40 M 10 28 208501040041
50 20 M 10 28 208501050020
50 25 M 10 28 208501050025
50 30 M 10 28 208501050030
50 40 M 10 28 208501050040
50 45 M 10 28 208501050045
50 50 M 10 28 208501050050
60 20 M 10 28 208501060020
60 30 M 10 28 208501060030
60 40 M 10 28 208501060040
70 25 M 10 28 208501070025
70 30 M 10 28 208501070030
70 45 M 10 28 208501070045
70 60 M 10 28 208501070060
70 60 M 12 37 208501070061
75 25 M 12 37 208501075025
75 40 M 12 37 208501075040
75 50 M 12 37 208501075050
75 55 M 12 37 208501075055
75 50 M 16 42 208501075051
75 55 M 16 42 208501075056
100 40 M 16 41 208501100040
100 50 M 16 41 208501100050
100 55 M 16 41 208501100055
100 60 M 16 41 208501100060
100 75 M 16 41 208501100075
100 100 M 16 41 208501100100
125 75 M 16 41 208501125075
125 100 M 16 41 208501125100
150 50 M 16 45 208501150050
150 55 M 16 45 208501150055
150 75 M 16 45 208501150075
150 50 M 20 45 208501150051
150 55 M 20 45 208501150056
150 75 M 20 45 208501150076
200 100 M 20 45 208501200100

Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ A

 
Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge in mm Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ A
15 15 M 4 11 208591015015
15 25 M 4 11 208591015025
20 15 M 6 18 208591020015
20 20 M 6 18 208591020020
20 25 M 6 18 208591020025
25 15 M 6 18 208591025015
25 20 M 6 18 208591025020
25 25 M 6 18 208591025025
25 30 M 6 18 208591025030
30 20 M 8 20 208591030020
30 25 M 8 20 208591030025
30 30 M 8 20 208591030030
30 40 M 8 20 208591030040
40 30 M 8 20 208591040030
40 40 M 8 20 208591040040
50 30 M 10 28 208591050030
50 40 M 10 28 208591050040
50 45 M 10 28 208591050045
50 50 M 10 28 208591050050
75 40 M 12 38 208591075040
75 50 M 12 38 208591075050
75 55 M 12 38 208591075055
100 40 M 16 42 208591100040
100 50 M 16 42 208591100050
100 55 M 16 42 208591100055
100 60 M 16 42 208591100060
100 75 M 16 42 208591100075