Neoprene®
Material: | | Neoprene® 63 (Chloroprene-Kautschuk; CR) | Farbe: | | schwarz | Dichte: | | 1,40 g/cm³ | Temperatur: | | -30 bis +70° C | Beständigkeit bei: | | | • Öl: | | bedingt empfohlen | • Benzin: | | nicht empfohlen | • Säure: | | bedingt empfohlen | • Lauge: | | bedingt empfohlen | • Ozon: | | bedingt empfohlen | Härte: | | 65° ShA (±5) | Reißdehnung: | | 200% | Reißfestigkeit: | | 6 MPa | • Weitere lieferbare Qualitäten: Neo 50°ShA, Neo 60°ShA hell, Neo 80°ShA |
| |
Standardformat in lfm x m | Stärke in mm | Ohnre Gewebeeinlage | Mit 1 Gewebeeinlage | Mit 2 Gewebeeinlagen |
20,0 x 1,4 | 0,8 | 200563000008 | | |
20,0 x 1,4 | 1,0 | 200563000010 | - | - |
20,0 x 1,4 | 1,5 | 200563000015 | 200563010015 | - |
20,0 x 1,4 | 2,0 | 200563000020 | 200563010020 | - |
10,0 x 1,4 | 2,5 | 200563000025 | - | - |
10,0 x 1,4 | 3,0 | 200563000030 | 200563010030 | 200563020030 |
10,0 x 1,4 | 4,0 | 200563000040 | 200563010040 | - |
10,0 x 1,4 | 5,0 | 200563000050 | 200563010050 | 200563020050 |
10,0 x 1,4* / 5,0 x 1,4** | 6,0 | 200563000060* | 200563010060** | 200563020060** |
5,0 x 1,4 | 8,0 | 200563000080 | - | - |
5,0 x 1,4 | 10,0 | 200563000100 | - | - |
1,5 x 1,0 | 12,0 | 200563000120 | - | - |
1,5 x 1,0 | 15,0 | 200563000150 | - | - |
1,5 x 1,0 | 20,0 | 200563000200 | - | - |
1,5 x 1,0 | 25,0 | 200563000250 | - | - |
1,5 x 1,0 | 30,0 | 200563000300 | - | - |
1,5 x 1,0 | 40,0 | 200563000400 | - | - |
1,5 x 1,0 | 50,0 | 200563000500 | | |
Neoprene® = eingetragenes Markenzeichen von DuPont