NBR (Perbunan)
-
NBR 45 schwarz
-
NBR 65
-
NBR Super
-
NBR 60 hell
-
NBR 80
NBR 45
|
Standardformat in lfm x m | Stärke in mm | NBR 45 schwarz |
20,0 x 1,4 | 1,0 | 200345000010 |
20,0 x 1,4 | 1,5 | 200345000015 |
20,0 x 1,4 | 2,0 | 200345000020 |
10,0 x 1,4 | 2,5 | 200345000025 |
10,0 x 1,4 | 3,0 | 200345000030 |
10,0 x 1,4 | 4,0 | 200345000040 |
10,0 x 1,4 | 5,0 | 200345000050 |
10,0 x 1,4 | 6,0 | 200345000060 |
5,0 x 1,4 | 8,0 | 200345000080 |
5,0 x 1,4 | 10,0 | 200345000100 |
5,0 x 1,4 | 12,0 | 200345000120 |
5,0 x 1,4 | 15,0 | 200345000150 |
5,0 x 1,4 | 20,0 | 200345000200 |
NBR 65
|
Standardformat in lfm x m | Stärke in mm | Ohne Gewebeeinlage | Mit 1 Gewebeeinlage | Mit 2 Gewebeeinlagen |
20,0 x 1,4 | 1,0 | 200365000010 | - | - |
20,0 x 1,4 | 1,5 | 200365000015 | 200365010015 | - |
20,0 x 1,4 | 2,0 | 200365000020 | 200365010020 | - |
10,0 x 1,4 | 2,5 | 200365000025 | - | - |
10,0 x 1,4 | 3,0 | 200365000030 | 200365010030 | 200365020030 |
10,0 x 1,4 | 4,0 | 200365000040 | 200365010040 | 200365020040 |
10,0 x 1,4 | 5,0 | 200365000050 | 200365010050 | 200365020050 |
10,0 x 1,4 | 6,0 | 200365000060 | 200365010060 | 200365020060 |
5,0 x 1,4 |
8,0 | 200365000080 | 200365010080 | 200365020080 |
5,0 x 1,4 | 10,0 | 200365000100 | - | 200365020100 |
5,0 x 1,4 | 12,0 | 200365000120 | - | - |
5,0 x 1,4 | 15,0 | 200365000150 | - | - |
2,5 x 1,4 | 20,0 | 200365000200 | - | - |
2,5 x 1,4 | 25,0 | 200365000250 | - | - |
2,5 x 1,4 | 30,0 | 200365000300 | - | - |
2,5 x 1,4 | 40,0 | 200365000400 | - | - |
NBR Super
|
Standardformat in lfm x m | Stärke in mm | NBR Super |
20,0 x 1,4 | 1,0 | 200366000010 |
20,0 x 1,4 | 1,5 | 200366000015 |
20,0 x 1,4 | 2,0 | 200366000020 |
10,0 x 1,4 | 3,0 | 200366000030 |
10,0 x 1,4 | 4,0 | 200366000040 |
10,0 x 1,4 | 5,0 | 200366000050 |
10,0 x 1,4 | 6,0 | 200366000060 |
5,0 x 1,4 | 8,0 | 200366000080 |
5,0 x 1,4 | 10,0 | 200366000100 |
NBR 60 hell
|
Standardformat in lfm x m | Stärke in mm | NBR 60 hell |
20,0 x 1,4 | 1,0 | 200360000010 |
20,0 x 1,4 | 1,5 | 200360000015 |
20,0 x 1,4 | 2,0 | 200360000020 |
10,0 x 1,4 | 2,5 | 200360000025 |
10,0 x 1,4 | 3,0 | 200360000030 |
10,0 x 1,4 | 4,0 | 200360000040 |
10,0 x 1,4 | 5,0 | 200360000050 |
10,0 x 1,4 | 6,0 | 200360000060 |
5,0 x 1,4 | 8,0 | 200360000080 |
5,0 x 1,4 | 10,0 | 200360000100 |
NBR 80
|
Standardformat in lfm x m | Stärke in mm | NBR 80 |
20,0 x 1,4 | 1,0 | 200380000010 |
20,0 x 1,4 | 1,5 | 200380000015 |
20,0 x 1,4 | 2,0 | 200380000020 |
10,0 x 1,4 | 3,0 | 200380000030 |
10,0 x 1,4 | 4,0 | 200380000040 |
10,0 x 1,4 | 5,0 | 200380000050 |
10,0 x 1,4 | 6,0 | 200380000060 |
5,0 x 1,4 | 8,0 | 200380000080 |
5,0 x 1,4 | 10,0 | 200380000100 |
5,0 x 1,4 | 12,0 | 200380000120 |
5,0 x 1,4 | 15,0 | 200380000150 |
2,5 x 1,4 | 20,0 | 200380000200 |
2,5 x 1,4 | 30,0 | 200380000300 |
2,5 x 1,4 | 40,0 | 200380000400 |