Zum Hauptinhalt springen

Gummi-Metall-Schienen

  • Gummi-Metall-Schienen mit Metall beiderseits
  • Gummi-Metall-Anschlagschienen mit Metall einseitig
  • Gummi-Metall-Schienen mit Metall beiderseits und einseitig überstehender Befestigungslasche
  • Gummi-Metall-Anschlagschienen mit Metall einseitig und einseitig überstehender Befestigungslasche

Gummi-Metall-Schienen mit Metall beiderseits

Breite in mm Höhe in mm Länge in mm Metallstärke in mm / bds. Gummi-Metall-Schienen mit Metall beiderseits
50 35 300 10 208525050035
50 45 300 10 208525050045
50 55 300 10 208525050055
50 60 300 10 208525050060
50 70 300 10 208525050070
70 30 130 10 208525070030
70 40 130 10 208525070040
70 50 130 10 208525070050
70 55 130 10 208525070055
70 60 130 10 208525070060
70 70 130 10 208525070070
75 30 160 10 208525075030
75 40 160 10 208525075040
75 50 160 10 208525075050
75 55 160 10 208525075055
90 40 290 10 208525090040
90 50 290 10 / 15 208525090050
90 60 290 10 / 15 208525090060
90 70 290 10 / 15 208525090070
90 80 290 10 / 15 208525090080
100 40 325 10 208525100040
100 45 325 15 208525100045
100 55 325 15 208525100055
100 60 325 15 208525100060
100 40 130 10 208525100040
100 45 130 10 / 15 208525100045
100 55 130 10 / 15 208525100055
100 60 130 10 / 15 208525100060
100 70 130 10 / 15 208525100070
150 50 300 15 208525150050
150 60 300 15 208525150060
150 80 300 15 208525150080

Gummi-Metall-Anschlagschienen mit Metall einseitig

Breite in mm Höhe in mm Länge in mm Metallstärke in mm Gummi-Metall-Anschlagschienen mit Metall einseitig
50 35 300 10 208526050035
50 45 300 10 208526050045
50 55 300 10 208526050055
50 60 300 10 208526050060
50 70 300 10 208526050070
70 30 130 10 208526070030
70 40 130 10 208526070040
70 50 130 10 208526070050
70 55 130 10 208526070055
70 60 130 10 208526070060
70 70 130 10 208526070070
75 30 160 10 208526075030
75 40 160 10 208526075040
75 50 160 10 208526075050
75 55 160 10 208526075055
90 40 290 10 208526090040
90 50 290 10 / 15 208526090050
90 60 290 10 / 15 208526090060
90 70 290 10 / 15 208526090070
90 80 290 10 / 15 208526090080
100 40 325 10 208526100040
100 45 325 15 208526100045
100 55 325 15 208526100055
100 60 325 15 208526100060
100 40 130 10 208526100040
100 45 130 10 / 15 208526100045
100 55 130 10 / 15 208526100055
100 60 130 10 / 15 208526100060
100 70 130 10 / 15 208526100070
150 50 300 15 208526150050
150 60 300 15 208526150060
150 80 300 15 208526150080

Gummi-Metall-Schienen mit Metall beiderseits und einseitig überstehender Befestigungslasche

Breite in mm Höhe in mm Länge in mm Länge 2 in mm Metallstärke in mm Gummi-Metall-Schienen mit Metall beiderseits und einseitig überstehender Befestigungslasche
70 30 130 60 10 208527070030
70 40 130 60 10 208527070040
70 50 130 60 10 208527070050
70 55 130 60 10 208527070055
70 60 130 60 10 208527070060
70 70 130 60 10 208527070070
75 30 160 90 10 208527075030
75 40 160 90 10 208527075040
75 50 160 90 10 208527075050
75 55 160 90 10 208527075055
90 40 290 220 10 208527090040
90 50 290 220 10 / 15 208527090050
90 60 290 220 10 / 15 208527090060
90 70 290 220 10 / 15 208527090070
90 80 290 220 10 / 15 208527090080
100 40 325 245 10 208527100040
100 45 325 245 15 208527100045
100 55 325 245 15 208527100055
100 60 325 245 15 208527100060
100 40 130 50 10 208527100040
100 45 130 50 10 / 15 208527100045
100 55 130 50 10 / 15 208527100055
100 60 130 50 10 / 15 208527100060
100 70 130 50 10 / 15 208527100070
150 50 300 220 15 208527150050
150 60 300 220 15 208527150060
150 80 300 220 15 208527150080

Gummi-Metall-Anschlagschiene mit Metall einseitig und einseitig überstehender Befestigungslasche

Breite in mm Höhe in mm Länge in mm Länge 2 in mm Metallstärke in mm / bds. Gummi-Metall-Schienen mit Metall einseitig und einseitig überstehender Befestigungslasche
70 30 130 60 10 208528070030
70 40 130 60 10 208528070040
70 50 130 60 10 208528070050
70 55 130 60 10 208528070055
70 60 130 60 10 208528070060
70 70 130 60 10 208528070070
75 30 160 90 10 208528075030
75 40 160 90 10 208528075040
75 50 160 90 10 208528075050
75 55 160 90 10 208528075055
90 40 290 220 10 208528090040
90 50 290 220 10 / 15 208528090050
90 60 290 220 10 / 15 208528090060
90 70 290 220 10 / 15 208528090070
90 80 290 220 10 / 15 208528090080
100 40 325 245 10 208528100040
100 45 325 245 15 208528100045
100 55 325 245 15 208528100055
100 60 325 245 15 208528100060
100 40 130 50 10 208528100040
100 45 130 50 10 / 15 208528100045
100 55 130 50 10 / 15 208528100055
100 60 130 50 10 / 15 208528100060
100 70 130 50 10 / 15 208528100070
150 50 300 220 15 208528150050
150 60 300 220 15 208528150060
150 80 300 220 15 208528150080