|
![]() |
Standardformat in lfm x m | Stärke in mm | Viton® / FPM |
10,0 x 1,2 | 1,0 | 200610000010 |
10,0 x 1,2 | 1,5 | 200610000015 |
10,0 x 1,2 | 2,0 | 200610000020 |
10,0 x 1,2 | 2,5 | 200610000025 |
10,0 x 1,2 | 3,0 | 200610000030 |
10,0 x 1,2 | 4,0 | 200610000040 |
10,0 x 1,2 | 5,0 | 200610000050 |
10,0 x 1,2 | 6,0 | 200610000060 |
|
![]() |
Standardformat in lfm x m | Stärke in mm | Viton® / FPM Verschnittqualität |
10,0 x 1,2 | 0,5 | 200675000005 |
10,0 x 1,2 | 0,8 | 200675000008 |
10,0 x 1,2 | 1,0 | 200675000010 |
10,0 x 1,2 | 1,5 | 200675000015 |
10,0 x 1,2 | 2,0 | 200675000020 |
10,0 x 1,2 | 2,5 | 200675000025 |
10,0 x 1,2 | 3,0 | 200675000030 |
10,0 x 1,2 | 4,0 | 200675000040 |
10,0 x 1,2 | 5,0 | 200675000050 |
10,0 x 1,2 | 6,0 | 200675000060 |
10,0 x 1,2 | 8,0 | 200675000080 |
10,0 x 1,2 | 10,0 | 200675000100 |
Viton® = eingetragenes Markenzeichen von DuPont
Flohreus GmbH
Stockäckerstraße 25
90587 Veitsbronn