|
Bundlänge in m | Durchmesser in mm | RS aus CR 50 |
100 | 2,0 | 203150000020 |
100 | 2,5 | 203150000025 |
100 | 3,0 | 203150000030 |
100 | 3,5 | 203150000035 |
50 | 4,0 | 203150000040 |
50 | 4,5 | 203150000045 |
50 | 5,0 | 203150000050 |
50 | 5,5 | 203150000055 |
50 | 6,0 | 203150000060 |
50 | 6,5 | 203150000065 |
50 | 7,0 | 203150000070 |
50 | 8,0 | 203150000080 |
50 | 9,0 | 203150000090 |
50 | 10,0 | 203150000100 |
25 | 12,0 | 203150000120 |
25 | 15,0 | 203150000150 |
25 | 20,0 | 203150000200 |
|
Bundlänge in m | Durchmesser in mm | RS aus CR 65 |
100 | 2,0 | 203151000020 |
100 | 2,5 | 203151000025 |
100 | 3,0 | 203151000030 |
100 | 3,5 | 203151000035 |
50 | 4,0 | 203151000040 |
50 | 4,5 | 203151000045 |
50 | 5,0 | 203151000050 |
50 | 5,5 | 203151000055 |
50 | 6,0 | 203151000060 |
50 | 6,5 | 203151000065 |
50 | 7,0 | 203151000070 |
50 | 8,0 | 203151000080 |
50 | 9,0 | 203151000090 |
50 | 10,0 | 203151000100 |
25 | 12,0 | 203151000120 |
25 | 15,0 | 203151000150 |
20 | 20,0 | 203151000200 |
Flohreus GmbH
Stockäckerstraße 25
90587 Veitsbronn