|
Rollenanzahl / VE | Rollenlänge in m | Höhe nicht komprimiert in mm | Höhe vorkomprimert in mm | Breite in mm | PUR-Komprizell Rechteckstreifen |
48 | 12 | 10 | 2 | 10 | 202528002010 |
32 | 12 | 10 | 2 | 15 | 202528002015 |
24 | 12 | 10 | 2 | 20 | 202528002020 |
48 | 10 | 15 | 3 | 10 | 202528003010 |
32 | 10 | 15 | 3 | 15 | 202528003015 |
24 | 10 | 15 | 3 | 20 | 202528003020 |
32 | 8 | 20 | 4 | 15 | 202528004015 |
24 | 8 | 20 | 4 | 20 | 202528004020 |
19 | 8 | 20 | 4 | 25 | 202528004025 |
32 | 6 | 25 | 5 | 15 | 202528005015 |
24 | 6 | 25 | 5 | 20 | 202528005020 |
19 | 6 | 25 | 5 | 25 | 202528005025 |
24 | 4 | 35 | 7 | 20 | 202528007020 |
19 | 4 | 35 | 7 | 25 | 202528007025 |
16 | 4 | 35 | 7 | 30 | 202528007030 |
19 | 2 | 45 | 9 | 25 | 202528009025 |
16 | 2 | 45 | 9 | 30 | 202528009030 |
24 | 2 | 50 | 10 | 20 | 202528010020 |
19 | 2 | 50 | 10 | 25 | 202528010025 |
16 | 2 | 50 | 10 | 30 | 202528010030 |
16 | 2 | 70 | 14 | 30 | 202528014030 |
12 | 2 | 70 | 14 | 40 | 202528014040 |
Flohreus GmbH
Stockäckerstraße 25
90587 Veitsbronn