Dichtungsringe
-
O-Ringe
-
Radial-Wellendichtringe
-
Abstreifer
-
Pneumatikdichtungen
-
X-Ringe
-
Hutmanschetten
-
Verschlusskappen
-
Führungsbänder
-
Kolbendichtungen
-
Stangendichtungen
-
Sonderdichtungen in gedrehter Ausführung
-
Metalldichtungen
-
Vulkanfiberdichtungen
-
Gewebe-Kautschukdichtungen
-
Hart-PVC Dichtungen
- Ersatzdichtungen
Ersatzdichtungen
-
Dichtungen für Storz-Kupplungen
-
Dichtungen für Kamlock-Kupplungen
-
Dichtungen für GEKA-Kupplungen
-
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen
-
Dichtungen für Kompressorkupplungen
Dichtungen für Storz-Kupplungen
-
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus NBR
-
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Silikon
-
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Viton
-
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus EPDM
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus NBR
Temperatureinsatzbereich von - 40° C bis + 110° C
Storz-Größe | Knaggen-abstand in mm | Dichtungen für Storz-Kupplungen aus NBR | |
25-D | 31 | 207010010025 | |
32 | 44 | 207010010032 | |
38 | 52 | 207010010038 | |
52-C | 66 | 207010010052 | |
65 | 81 | 207010010065 | |
75-B | 89 | 207010010075 | |
90 | 105 | 207010010090 | |
100 | 115 | 207010010100 | |
110-A | 133 | 207010010110 |
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Silikon
Temperatureinsatzbereich von - 60° C bis + 180° C
Storz-Größe | Knaggen-abstand in mm | Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Silikon | |
25-D | 31 | 207010020025 | |
32 | 44 | 207010020032 | |
38 | 52 | 207010020038 | |
52-C | 66 | 207010020052 | |
65 | 81 | 207010020065 | |
75-B | 89 | 207010020075 | |
90 | 105 | 207010020090 | |
100 | 115 | 207010020100 | |
110-A | 133 | 207010020110 |
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Viton
Temperatureinsatzbereich von - 15° C bis + 200° C
Storz-Größe | Knaggen-abstand in mm | Dichtungen für Storz-Kupplungen aus Viton | |
25-D | 31 | 207010030025 | |
38 | 52 | 207010030038 | |
52-C | 66 | 207010030052 | |
65 | 81 | 207010030065 | |
75-B | 89 | 207010030075 | |
100 | 115 | 207010030100 | |
110-A | 133 | 207010030110 |
Dichtungen für Storz-Kupplungen aus EPDM
Temperatureinsatzbereich von - 35° C bis + 130° C
Storz-Größe | Knaggen-abstand in mm | Dichtungen für Storz-Kupplungen aus EPDM | |
52-C | 66 | 207010040052 | |
75-B | 89 | 207010040075 | |
110-A | 133 | 207010040110 |
Dichtungen für Kamlock-Kupplungen
Dichtungen für Kamlock-Kupplungen | |
aus NBR |
Temperatureinsatzbereich von - 10° C bis + 80° C |
aus EPDM | Temperatureinsatzbereich von - 20° C bis + 30° C elastisch |
aus Viton | Temperatureinsatzbereich von - 20° C bis + 180° C elastisch |
aus PTFE | Temperatureinsatzbereich von - 180° C bis + 200° C sehr gute chemische Beständigkeit, sehr steif |
aus NBR/PTFE | Temperatureinsatzbereich von - 10° C bis + 80° C elastisch, ehr gute chemische Beständigkeit, inseitig offen |
aus Viton/PTFE | Temperatureinsatzbereich von - 20° C bis + 180° C elastisch, ehr gute chemische Beständigkeit, inseitig offen |
Abmessungen | |
DN | |
20 (¾") | |
25 (1") | |
32 (1¼") | |
40 (1½") | |
50 (2") | |
60 (2½") | |
75 (3") | |
90 (4") |
Dichtungen für GEKA-Kupplungen
-
Dichtungen für GEKA-Kupplungen mit Messingkörper
-
Dichtungen für GEKA-Kupplungen mit Edelstahlkörrper
Dichtungen für GEKA-Kupplungen mit Messingkörper
Abblidung | A-ø in mm | I-ø in mm | Höhe in mm | Material / Farbe | Verwendung | Artikelnummer |
35,0 | 24,0 | 11,5 | NBR / schwarz | Für alle feststehenden Kupplungen; für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (ab Sept. 2004) | 207040352412 | |
33,0 | 21,0 | 11,0 | NBR / rot | Für alle feststehenden Kupplungen und Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss mit KTW-Zulasssung | 207040332111 | |
37,7 | 22,5 | 12,0 | NBR / grün | Für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (bis Sept. 2004) | 207040382312 | |
33,5 | 21,6 | 6,8 | NBR / schwarz | Für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss (Typ GSSK...MS) | 207040342207 |
Dichtungen für GEKA-Kupplungen mit Edelstahlkörper
Abblidung | A-ø in mm | I-ø in mm | Höhe in mm | Material / Farbe | Verwendung | Artikelnummer |
33,7 | 20,6 | 10,6 | Viton / schwarz | Für Edelstahl-Gartenschlauch-Schnellkupplungen | 207040342111 |
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen
-
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen Typ Temperguss
-
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen Typ Nylon
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen Typ Temperguss
Abblidung | A-ø in mm | I-ø in mm | Höhe in mm | Material / Farbe | Artikelnummer |
48,5 | 31,0 | 10,5 | NBR / schwarz | 207050000105 | |
44,0 | 31,0 | 27,0 | NBR / schwarz | 207050000270 |
Dichtungen für Sandstrahlkupplungen Typ Nylon
Abblidung | A-ø in mm | I-ø in mm | Höhe in mm | Material / Farbe | Artikelnummer |
44,0 | 19,0 | 27,0 | NBR / schwarz | 207050010190 | |
44,0 | 25,0 | 27,0 | NBR / schwarz | 207050010250 | |
44,0 | 31,5 | 27,0 | NBR / schwarz | 207050010315 |
Dichtungen für Kompressorkupplungen
-
Dichtungen für Kompressorkupplungen
-
Dichtungen für Sicherheits-Kompressorkupplungen
Dichtungen für Kompressorkupplungen
Für die Typen: Temperguss mit NBR-/ TFEP-Dichtung Maße: |
Material / Farbe | Temperatur | Beständigkeit gegen | Artikelnummer |
NBR / schwarz | - 40° bis + 95° C | ölhaltige Druckluft | 207070000010 |
TFEP / rot | - 40° bis + 200° C | Dampf | 207070000020 |
Viton / grün | - 30° bis + 200° C | chemische Substanzen | 207070000030 |
Dichtungen für Sicherheits-Kompressorkupplungen
Für die Typen: Temperguss mit NBR-/TFEP-Dichtung Maße: A-ø 30 / 29 mm, |
Material / Farbe | Temperatur | Beständigkeit gegen | Artikelnummer |
NBR / schwarz | - 40° bis + 95° C | ölhaltige Druckluft | 207070010010 |
TFEP / rot | - 40° bis + 200° C | Dampf | 207070010020 |
Viton / grün | - 30° bis + 200° C | chemische Substanzen | 207070010030 |