Skip to main content

Maschinenlagerungen - Typ B

  • Gummi-Metall-Puffer - Typ B
  • Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ B

Gummi-Metall-Puffer - Typ B

Gummi-Metall-Verbinder bestehen standardmäßig aus Stahl in Kombination mit
Gummi NK 55° ShA (± 5) mit einer Toleranz nach DIN 7715 Teil 2 Klasse M 3.

 

Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge AG in mm Gewindetiefe IG in mm Gummi-Metall-Puffer - Typ B
8 8 M 3 6 3 208502008008
10 10 M 4 10 5 208502010010
10 15 M 4 10 5 208502010015
15 15 M 4 10 5 208502015015
15 25 M 4 10 5 208502015025
20 15 M 6 18 6 208502020015
20 20 M 6 18 6 208502020020
20 25 M 6 18 6 208502020025
25 15 M 6 18 6 208502025015
25 20 M 6 18 6 208502025020
25 25 M 6 18 6 208502025025
25 30 M 6 18 6 208502025030
25 20 M 8 20 8 208502025021
25 25 M 8 20 8 208502025026
25 30 M 8 20 8 208502025031
30 15 M 8 20 8 208502030015
30 20 M 8 20 8 208502030020
30 25 M 8 20 8 208502030025
30 30 M 8 20 8 208502030030
30 34 M 8 20 8 208502030034
30 35 M 8 20 8 208502030035
30 40 M 8 20 8 208502030040
30 42 M 8 20 8 208502030042
40 20 M 8 23 8 208502040020
40 25 M 8 23 8 208502040025
40 30 M 8 23 8 208502040030
40 40 M 8 23 8 208502040040

40

25 M 10 28 10 208502040026
40 30 M 10 28 10 208502040031
40 40 M 10 28 10 208502040041
50 20 M 10 28 10 208502050020
50 25 M 10 28 10 208502050025
50 30 M 10 28 10 208502050030
50 40 M 10 28 10 208502050040
50 45 M 10 28 10 208502050045
50 50 M 10 28 10 208502050050
60 30 M 10 28 10 208502060030
60 40 M 10 28 10 208502060040
70 30 M 10 28 10 208502070030
70 45 M 10 28 10 208502070045
70 60 M 10 28 10 208502070060
70 60 M 12 37 12 208502070061
75 40 M 12 37 12 208502075040
75 50 M 12 37 12 208502075050
75 55 M 12 37 12 208502075055
75 50 M 16 42 16 208502075051
75 55 M 16 42 16 208502075056
100 40 M 16 41 16 208502100040
100 50 M 16 41 16 208502100050
100 55 M 16 41 16 208502100055
100 60 M 16 41 16 208502100060
100 75 M 16 41 16 208502100075
100 100 M 16 41 16 208502100100
125 75 M 16 41 16 208502125075
125 100 M 16 41 16 208502125100
150 50 M 16 45 16 208502150050
150 55 M 16 45 16 208502150055
150 75 M 16 45 16 208502150075
150 50 M 20 45 20 208502150051
150 55 M 20 45 20 208502150056
150 75 M 20 45 20 208502150076
200 100 M 20 45 20 208502200100

Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ B

 

 
Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge AG in mm Gewindetiefe IG in mm Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ B
20 20 M 6 18 6 208592020020
20 25 M 6 18 6 208592020025
25 20 M 6 18 6 208592025020
25 25 M 6 18 6 208592025025
25 30 M 6 18 6 208592025030
30 30 M 8 20 8 208592030030
30 40 M 8 20 8 208592030040
40 30 M 8 20 8 208592040030
40 40 M 8 20 8 208592040040
50 30 M 10 28 10 208592050030
50 40 M 10 28 10 208592050040
50 45 M 10 28 10 208592050045
50 50 M 10 28 10 208592050050
75 40 M 12 38 12 208592075040
75 50 M 12 38 12 208592075050
75 55 M 12 38 12 208592075055
100 40 M 16 42 16 208592100040
100 50 M 16 42 16 208592100050
100 55 M 16 42 16 208592100055
100 60 M 16 42 16 208592100060
100 75 M 16 42 16 208592100075